Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. Оборудованы 10 учебных кабинетов, игровая, библиотека, спортивный и актовый залы, трапезная.
В соответствии с ФЗ РФ «Об образовании» обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. Организация располагает полным перечнем учебно-наглядных пособий, техническими средствами обучения, комплектом учебников.
В организации имеется возможность пользования сетью Интернет педагогами и обучающимися (в компьютерном классе).
Оснащенность образовательного процесса ИКТ-оборудованием.
| Характеристики | Показатели | |||
| 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | ||
| 1 | Общее количество компьютеров/ ноутбуков в ОО | 35 | 38 | 38 |
| 2 | Количество компьютеров/ноутбуков, применяемых в учебном процессе | 20 | 21 | 21 |
| 3 | Количество обучающихся 5-11 классов на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе | 3,3 | 3,5 | 4,6 |
| 4 | Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать) | библиотека | библиотека | библиотека |
| 5 | Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) | да | да | да |
| 6 | Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя | 15 | 15 | 15 |
| 7 | Кол-во компьютеров, применяемых в управлении | 8 | 9 | 9 |
| 8 | Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) администратора | 7 | 8 | 8 |
| 9 | Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) | да | да | да |
| 10 | Наличие сайта (да/ нет) | да | да | да |
| 11 | Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет) | да | да | да |
В организации имеется трапезная (столовая) на 60 посадочных мест, в которой организовано двухразовое горячее питание обучающихся.
Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену.
Справка о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса
